De Altea a La Nucía
10 servicios directos · unos 48 minutos · líneas 27.
Todas las salidas del 21/09/2026
10 directas| Sale | Llega | Desde | Hasta | Línea |
|---|---|---|---|---|
| 07:40 | 08:24 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 08:40 | 09:24 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 09:25 | 10:11 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 10:25 | 11:13 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 11:20 | 12:08 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 12:20 | 13:08 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 13:20 | 14:08 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 14:20 | 15:08 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 15:20 | 16:08 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
| 20:40 | 21:25 | Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | Ctra. CV-70 | 27 |
Desliza en horizontal si no ves todas las columnas