Línea 18
Cala Finestrat - Bali - Pérez Devesa - Jaime I - A. Puchades - Bnd. Centro - Mediterráneo - Rincón Loix - S. Ochoa - La Nucía - Polop - Fuentes Algar
4 servicios en el periodo publicado.
No hay servicios publicados para el 21/09/2026. Se muestra el 26/09/2026, el primer día con servicio. El feed oficial sólo publica unos diez días por delante.
Recorrido
64 paradas- Villajoyosa
- 0′ Av. Mariners de la Vila, 16 Cambio a 14 15 2 3 30 54
- Finestrat
- 0′ Av. Marina Baixa, 20 (Cala Finestrat) Cambio a 14 15 2 3 30 54
- 1′ Av. Marina Baixa, 44 Cambio a 14 15 2 3 30 54
- 1′ Av. Marina Baixa, 60 Cambio a 14 15 2 30 54
- 2′ Av. Marina Baixa, 70 Cambio a 14 15 2 30 54
- 2′ Av. de Finestrat, 12 Cambio a 12 14 15 2 30 54
- Benidorm
- 3′ C/ Juan Antonio Baldoví, 13 Cambio a 12 14 15 2 3 30 +1
- 3′ C/ Langreo, 1 (H.Bali) Cambio a 12 14 15 2 3 30 +1
- 6′ Av. Vicente Pérez Devesa, 25 Cambio a 12 14 2 30 54
- 7′ Av. Vicente Pérez Devesa, 11 Cambio a 12 14 2 26 3 30 +2
- 9′ Av. Cuba, 11 Cambio a 12 14 2 26 3 30 +2
- 9′ Av. Cuba, 9 Cambio a 12 14 2 26 3 30 +2
- 10′ Av. Cuba, 1 Cambio a 12 14 2 3 30 54 +1
- 10′ Av. Panamá, 5AC Cambio a 12
- 11′ Av. Jaime I, fr. 22 Cambio a 12 5 54 8
- 11′ Av. Jaime I, 38 Cambio a 12 14 2 26 3 30 +3
- 12′ Av. Jaime I, 50 Cambio a 12 14 2 26 3 30 +3
- 12′ Av. Alfonso Puchades, 6 Cambio a 1 12 14 2 30 5 +2
- 13′ Av. Alfonso Puchades, 12 Cambio a 1 12 14 2 30 5 +2
- 13′ Av. Alfonso Puchades, 24 Cambio a 1 12 14 2 30 5 +2
- 14′ Av. Comunidad Valenciana, 8AC Cambio a 1 12 14 26 5 7
- 15′ Av. Europa, 21 Cambio a 1 26 3 30 5 52 +1
- 15′ Av. Europa, 15 Cambio a 1 26 3 30 5 52 +2
- 16′ Av. Mediterráneo, 13 (H.Belroy) Cambio a 1 10 11 2 26 3 +7
- 17′ Av. Mediterráneo, 3 (Benidorm Centro) Cambio a 1 10 11 2 26 3 +7
- 17′ C/ Esperanto, 4 Cambio a 1 10 11 2 26 4 +4
- 18′ C/ Lepanto, 2 Cambio a 1 10 11 2 26 4 +4
- 19′ Av. Mediterráneo, 26 Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 20′ Av. Mediterráneo, 38 Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 20′ Av. Mediterráneo, 44 Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 20′ Av. Mediterráneo, 54 Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 21′ Av. Mediterráneo, 58 Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 22′ Av. Mediterráneo, 62 (R.Loix) Cambio a 1 10 11 2 30 4 +2
- 22′ Av. Ametlla de Mar, 16 (H.Nereo) Cambio a 1 10 11 31 4 5 +1
- 22′ Av. Ametlla de Mar, 22 Cambio a 1 10 31 4 5 50
- 23′ Av. Severo Ochoa, 2 Cambio a 1 10 31 4 5 50
- 24′ Av. Severo Ochoa, 8 Cambio a 1 10 11 31 4 5 +1
- 24′ Av. Severo Ochoa, 16 (H.Mediterráneo) Cambio a 10 11 31 4 5 50
- 25′ Av. Severo Ochoa, 34 (H.Deloix) Cambio a 10 11 31 4 5 50
- 26′ Av. Severo Ochoa, 44 Cambio a 10 31 4 5 50
- 27′ Av. Severo Ochoa, 47 (C.Benidorm) Cambio a 10 31 4 5 50
- 28′ Av. Severo Ochoa, 54 Cambio a 10 12 4 5 50
- 28′ Av. Severo Ochoa (Estaquet) Cambio a 10 4 5 50
- 30′ V. Prol. C.Valenciana, Km 123'6 Cambio a 12 4
- 31′ V. C.Valenciana, Km 123'1 (ITV) Cambio a 12 4
- 34′ Av. Comunidad Valenciana, 5 Cambio a 1 12 14 2 26 5 +1
- 34′ Av. Alfonso Puchades, 27 Cambio a 1 12 14 2 5 54 +1
- 35′ Av. Alfonso Puchades, 19 Cambio a 1 12 14 2 5 54 +1
- 35′ Av. Alfonso Puchades, 5 Cambio a 1 12 14 2 5 54 +1
- 36′ Av. Beniardá, 4 Cambio a 1 26 42 7 8
- 37′ C/ Estación Tren (FGV), 2 Cambio a 1 8
- 38′ C/ Jardines, 1 Cambio a 1 8
- La Nucía
- 45′ Ctra. CV-70 Cambio a 52 53
- 47′ Ctra. CV-70 Cambio a 52 53
- 47′ Urb. Pinar de Garita Cambio a 52 53
- 49′ Urb. Panorama Cambio a 52 53
- 50′ Ctra. CV-70 Cambio a 52 53
- 52′ Ctra. CV-70 Cambio a 27 52 53
- 54′ Av. Marina Baixa, fr.18 Cambio a 27 52 53
- 56′ Av. Marina Baixa, 31 Cambio a 27 52 53
- 57′ Av. La Carretera, 15 Cambio a 52 53
- Polop
- 61′ Ctra. Callosa Cambio a 52 53 55
- Callosa de Ensarriá
- 76′ Cº Fonts l'Algar
- 80′ Cº Fonts (Dinopark)
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 26/09/2026
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.