Línea 23
Hoteles-Centro-Puerto-Tellerola
151 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
23 paradas- Villajoyosa
- 0′ C/ Noruega, 33 (H.Eurotenis)
- 0′ C/ Noruega, 185 (H.Montiboli)
- 1′ C/ Noruega, 186
- 2′ Av. de Europa
- 3′ Av. de Europa, s/n (SAINVI)
- 4′ Ctra. N-332a
- 6′ Ctra. N-332a (Paraiso)
- 7′ Av. Cervantes, 75
- 8′ Av. Cervantes, 61 Cambio a 19
- 8′ Av. Cervantes, 59 Cambio a 19
- 10′ Av. País Valenciano, 2 Cambio a 19 21 22
- 11′ C/ Ciutat de Valencia, 18 Cambio a 19 21 22
- 12′ C/ Huit de Maig, 16 Cambio a 12 19 20 21 22
- 14′ Av. del Puerto, 16
- 15′ Av. del Puerto, 34
- 16′ Av. del Puerto, 48
- 18′ C/ Almadraba
- 19′ C/ del Mediterraneo
- 19′ C/ del Mediterraneo
- 20′ Ctra. Rotonda puerto, N-332a Cambio a 12 19 20 54
- 21′ Ctra. N-332a Cambio a 12 19 20 54
- 22′ Ctra. N-332a, km 41'63 Cambio a 12 19 20 54
- 25′ Pª Torres, s/n (Tellerola)
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ Noruega, 33 (H.Eurotenis) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| C/ Noruega, 185 (H.Montiboli) | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
| C/ Noruega, 186 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
| Av. de Europa | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
| Av. de Europa, s/n (SAINVI) | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
| Ctra. N-332a | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
| Ctra. N-332a (Paraiso) | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
| Av. Cervantes, 75 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 |
| Av. Cervantes, 61 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| Av. Cervantes, 59 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 |
| Av. País Valenciano, 2 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| C/ Ciutat de Valencia, 18 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| C/ Huit de Maig, 16 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 |
| Av. del Puerto, 16 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:34 |
| Av. del Puerto, 34 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Av. del Puerto, 48 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 |
| C/ Almadraba | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 |
| C/ del Mediterraneo | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| C/ del Mediterraneo | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Ctra. Rotonda puerto, N-332a | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Ctra. N-332a | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 |
| Ctra. N-332a, km 41'63 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 |
| Pª Torres, s/n (Tellerola) | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.