Línea 27
La Nucía - Alfaz del Pi - Altea - C/ Les Piteres - C/ Garganes - Cap Negret - C/ Garganes - Cap Negret - Altea la Vella
116 servicios en el periodo publicado.
Recorrido
31 paradas- Altea
- 0′ Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs)
- 1′ Ctra. CV-755, 1 (Altea LaVella)
- 1′ Ctra. CV-755 (Santa Barbara)
- 1′ Ctra. CV-755, fr.21B
- 3′ Ctra. CV-755 (finca Luisa)
- 4′ Ctra. CV-755 (Montemar)
- 6′ Ctra. CV-755, km 161 (restaurante)
- 8′ Ctra. CN-332, km 160 (supermercado)
- 8′ Ctra. CN-332, km 160 (farmacia)
- 9′ Ctra. CN-332, km 159 (H.Cap Negret)
- 12′ C/ Conde d'Altea, fr.66 (plaza Banderas)
- 12′ C/ Garganes, 2 Cambio a 10 12
- 14′ C/ Comunidad Valenciana, 5
- 15′ Av. Valencia, fr.19
- 16′ Av. La Nucía, 2 Cambio a 31
- 16′ Av. La Nucía, 16 Cambio a 31
- 18′ C/ Benidorm (Palau) Cambio a 31
- 19′ C/ Cuesta Narices, 55 (Palau) Cambio a 31
- 20′ Ctra. Nacional 332
- 26′ Av. del Puerto, 1 Cambio a 31
- Alfaz del Pi
- 34′ Cº de la Mar, 89 Cambio a 50
- 35′ Cº de la Mar Cambio a 50
- 37′ Cº de la Mar, 45 Cambio a 50
- 39′ Pza. Juan Carlos I (casa Cultura) Cambio a 50
- 41′ Av. Pais Valencia, 46
- 42′ Ctra. CV-763
- 43′ Ctra. CV-763
- La Nucía
- 48′ Ctra. CV-70 Cambio a 16 18 52 53
- 49′ Av. Marina Baixa, fr.18 Cambio a 16 18 52 53
- 53′ Av. Marina Baixa, 31 Cambio a 16 18 52 53
- 55′ Av. Marina Baixa, 52 Cambio a 16 18 52 53
Los minutos son desde la cabecera y orientativos: varían con el tráfico y con el servicio concreto.
Horario del 21/09/2026
| Parada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctra. CV-755, 11 (Alhama Springs) | 07:40 | 08:40 | 09:25 | 10:25 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 20:40 |
| Ctra. CV-755, 1 (Altea LaVella) | 07:41 | 08:41 | 09:26 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 20:41 |
| Ctra. CV-755 (Santa Barbara) | 07:41 | 08:41 | 09:26 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 20:41 |
| Ctra. CV-755, fr.21B | 07:41 | 08:41 | 09:26 | 10:26 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 20:41 |
| Ctra. CV-755 (finca Luisa) | 07:43 | 08:43 | 09:28 | 10:28 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 20:43 |
| Ctra. CV-755 (Montemar) | 07:43 | 08:43 | 09:28 | 10:29 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 20:43 |
| Ctra. CV-755, km 161 (restaurante) | 07:45 | 08:45 | 09:31 | 10:31 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 20:46 |
| Ctra. CN-332, km 160 (supermercado) | 07:47 | 08:47 | 09:33 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 20:47 |
| Ctra. CN-332, km 160 (farmacia) | 07:47 | 08:47 | 09:33 | 10:33 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 20:47 |
| Ctra. CN-332, km 159 (H.Cap Negret) | 07:48 | 08:48 | 09:34 | 10:34 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 20:48 |
| C/ Conde d'Altea, fr.66 (plaza Banderas) | 07:51 | 08:51 | 09:37 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 20:51 |
| C/ Garganes, 2 | 07:51 | 08:51 | 09:37 | 10:37 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 20:51 |
| C/ Comunidad Valenciana, 5 | 07:53 | 08:53 | 09:38 | 10:39 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 20:53 |
| Av. Valencia, fr.19 | 07:53 | 08:53 | 09:39 | 10:40 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 20:53 |
| Av. La Nucía, 2 | 07:54 | 08:54 | 09:40 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 20:54 |
| Av. La Nucía, 16 | 07:55 | 08:55 | 09:41 | 10:41 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 20:55 |
| C/ Benidorm (Palau) | 07:57 | 08:57 | 09:43 | 10:43 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 20:57 |
| C/ Cuesta Narices, 55 (Palau) | 07:57 | 08:57 | 09:43 | 10:44 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 20:58 |
| Ctra. Nacional 332 | 07:58 | 08:58 | 09:44 | 10:45 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 20:59 |
| Av. del Puerto, 1 | 08:03 | 09:03 | 09:50 | 10:51 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 21:04 |
| Cº de la Mar, 89 | 08:11 | 09:11 | 09:58 | 10:59 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 21:12 |
| Cº de la Mar | 08:12 | 09:12 | 09:59 | 11:00 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 21:12 |
| Cº de la Mar, 45 | 08:13 | 09:13 | 10:00 | 11:02 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 21:14 |
| Pza. Juan Carlos I (casa Cultura) | 08:15 | 09:15 | 10:03 | 11:04 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 21:16 |
| Av. Pais Valencia, 46 | 08:17 | 09:17 | 10:05 | 11:06 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 21:18 |
| Ctra. CV-763 | 08:18 | 09:18 | 10:05 | 11:07 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 21:19 |
| Ctra. CV-763 | 08:19 | 09:19 | 10:06 | 11:08 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 21:20 |
| Ctra. CV-70 | 08:24 | 09:24 | 10:11 | 11:13 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 21:25 |
| Av. Marina Baixa, fr.18 | 08:25 | 09:25 | 10:13 | 11:14 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 21:26 |
| Av. Marina Baixa, 31 | 08:28 | 09:28 | 10:16 | 11:18 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 21:29 |
| Av. Marina Baixa, 52 | 08:30 | 09:30 | 10:18 | 11:20 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 21:31 |
Desliza en horizontal para ver todos los servicios
Cada columna es un servicio. Un punto indica que ese servicio no para ahí. «+1» señala una hora ya del día siguiente.